| K a t e g o r i e - M16 | M16 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Ján, Cuninka | | | 99'35 | 5 | 82 |
| 2. | Lukáš, Račko | | | 89'00 | 4 | 65 |
| 3. | Tomáš, Jurčík | | | 122'29 | 4 | 68 |
|
Kategorie M16 M20 M50 D14 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M20 | M20 |
| 9 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Pospíšil, Vítek | | | 76'10 | 6 | 132 |
| 2. | Král, Jozef | | | 79'24 | 6 | 116 |
| 3. | Viskup, Peter | | | 83'34 | 6 | 131 |
| 4. | Král, Adam | | | 121'15 | 6 | 119 |
| 5. | Jozef, Fekiač ml. | | | 127'38 | 6 | 126 |
| 6. | Košut, Martin | | | 132'03 | 6 | 111 |
| 7. | Pavelek, Matúš | | | 94'00 | 5 | 133 |
| 8. | Král, David | | | 120'09 | 5 | 117 |
| 9. | Jakub, Kuriak | | | 137'33 | 5 | 20 |
|
Kategorie M16 M20 M50 D14 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - M50 | M50 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Mitelman, Milan | | | 105'08 | 6 | 123 |
| 2. | Turský, Ján | | | 114'19 | 6 | 109 |
| 3. | Pavelek, Viktor | | | 127'34 | 6 | 125 |
| aL. | Jozef, Fekiač st. | | | 157'01 | 6 | 110 |
|
Kategorie M16 M20 M50 D14 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - D14 | D14 |
| 2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Jurčíková, Nina | | | 123'51 | 3 | 134 |
| 2. | Buksová, Zuzana | | | 129'04 | 3 | 129 |
|
Kategorie M16 M20 M50 D14 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - D19 | D19 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Barbora, Filová | | | 109'57 | 5 | 37 |
| 2. | Košutová, Katarína | | | 127'33 | 5 | 127 |
| 3. | Edit, Lazoriková | | | 145'54 | 5 | 104 |
| 4. | Dolníková, Veronika | | | 117'39 | 4 | 105 |
|
Kategorie M16 M20 M50 D14 D19 D20 |
| K a t e g o r i e - D20 | D20 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Macinská, Jana | | | 87'39 | 5 | 122 |
| 2. | Králová, Miriam | | | 94'59 | 5 | 121 |
| 3. | Daniela, Chovanová | | | 147'18 | 4 | 30 |
| aL. | Anna, Šimečková | | | 162'16 | 5 | 80 |